奇迹再现!迪思2020传媒省统考过线402人!
- 上传者:admin
- 日期:2020-06-16
- 浏览次数:0次
2019年12月7日晚上20:00,西安局部多云,湿度42%,体感温度9摄氏度,西南风2级。有学生问我:“明天早晨的省统考难么?今年这么多人参加传媒省统考,我们还能达到去年那么高的过关率么?”
我记得我当时没有做出明确的回答,后来直接在班里清唱了一首歌,一首很多年都没再唱过的歌——温亮亮《相信我们会创造奇迹》。
2019年12月27日下午17:08,西安局部多云,湿度14%,体感温度14摄氏度,东北风2级。同事突然跟我说:“成绩公布了,今年分数线是75分"刹那间,我慌了一下,原以为1月3号公布成绩,emmmm猝不及防。
接下来的几个小时,“陕西省教育考试院、陕西招生考试信息网”这两个官网意料之中的持续崩溃,系统跟不上几万人的同时“攻击”。第二天的早晨,我们终于把绝大部分学生的成绩统计完毕。西安校区的305名学生依旧给力,是的,奇迹再现了!
我们出现了全班100%过线的强化班,也出现了同时有好几个100分的学霸班......微信群里听到最多的一句话就是:迪思牛逼!
不多说,数据说话,西安校区305名学生,省统考过线292人,90分以上的超高分59人,过线率95.7%
此外,西安迪思艺术培训中心(榆林校区)、西安迪思艺术培训中心(商洛校区)也传来了好消息,截至目前,已查询到的成绩中,统考过线共计110人!也就是说,2020年陕西传媒类统考,迪思的统考过关人数破400大关,达到402人!
第一部分:西安校区(陕南地区学生) | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 统考成绩 | 备注 |
1 | 张玉柔 | 西安迪思艺术培训中心
| 100 | 37人(高分) |
2 | 王圣华 | 100 | ||
3 | 汪立 | 99 | ||
4 | 罗少杭 | 98 | ||
5 | 张义龙 | 99 | ||
6 | 李依川 | 97 | ||
7 | 刘先坤 | 96 | ||
8 | 闫瑞 | 96 | ||
9 | 汪可可 | 97 | ||
10 | 田佳乐 | 95 | ||
11 | 王仁俊 | 94 | ||
12 | 陈子清 | 94 | ||
13 | 陈雪 | 94 | ||
14 | 邹小康 | 94 | ||
15 | 杨申申 | 92 | ||
16 | 杨丽瑶 | 92 | ||
17 | 刘子盈 | 91 | ||
18 | 陈静静 | 91 | ||
19 | 樊磊 | 91 | ||
20 | 邹密密 | 91 | ||
21 | 贾阳潘 | 91 | ||
22 | 王鑫 | 90 | ||
23 | 于梦雨 | 90 | ||
24 | 郭新科 | 92 | ||
25 | 胡垚利 | 90 | ||
26 | 袁烨 | 91 | ||
27 | 马玲 | 92 | ||
28 | 张淼 | 91 | ||
29 | 霍雅 | 92 | ||
30 | 谢文龙 | 93 | ||
37 | 李程恒 | 92 | ||
32 | 王登治 | 92 | ||
33 | 党信哲 | 93 | ||
34 | 宋兴潮 | 93 | ||
35 | 胡开杰 | 91 | ||
36 | 陈琳琳 | 92 | ||
37 | 王伟 | 90 | ||
38 | 崔世娟 | 西安迪思艺术培训中心 | 83 | 126人 |
39 | 崔丹妮 | 82 | ||
40 | 许岩 | 89 | ||
41 | 许晓倩 | 82 | ||
42 | 王晰 | 83 | ||
43 | 王太朝 | 83 | ||
44 | 卢玉澎 | 84 | ||
45 | 李鸣宇 | 82 | ||
46 | 姜文 | 84 | ||
47 | 李海洲 | 79 | ||
48 | 郭杰 | 85 | ||
49 | 王前 | 84 | ||
50 | 薛倩 | 85 | ||
51 | 郭雨 | 87 | ||
52 | 易向阳 | 79 | ||
53 | 杨莎 | 78 | ||
54 | 杨浩琦 | 87 | ||
55 | 孙佛光 | 81 | ||
56 | 薛玥 | 87 | ||
57 | 田冰 | 79 | ||
58 | 余玉婷 | 83 | ||
59 | 汪宣芳 | 81 | ||
60 | 张秀云 | 86 | ||
61 | 陈科 | 79 | ||
62 | 熊佳丽 | 80 | ||
63 | 古春敏 | 86 | ||
64 | 张文姗 | 81 | ||
65 | 张志凡 | 81 | ||
66 | 何安梁 | 78 | ||
67 | 胡天乐 | 78 | ||
68 | 熊德发 | 85 | ||
69 | 汪学文 | 87 | ||
70 | 李章云 | 78 | ||
71 | 唐家艳 | 78 | ||
72 | 张盼盼 | 89 | ||
73 | 张倩 | 88 | ||
74 | 李蒲 | 78 | ||
75 | 张媛媛 | 76 | ||
76 | 刘霞 | 85 | ||
77 | 曹凯丽 | 77 | ||
78 | 陈若灵 | 80 | ||
79 | 杨峰 | 84 | ||
80 | 柯旺 | 82 | ||
81 | 李丙越 | 81 | ||
82 | 汪涵 | 86 | ||
83 | 周甲根 | 89 | ||
84 | 郭思淼 | 87 | ||
85 | 兰森斌 | 83 | ||
86 | 邢垚 | 86 | ||
87 | 何月刚 | 86 | ||
88 | 闫俏 | 88 | ||
89 | 祁娜 | 82 | ||
90 | 齐愉涵 | 83 | ||
91 | 宋柯珂 | 81 | ||
92 | 徐媛媛 | 85 | ||
93 | 蔡发地 | 89 | ||
94 | 石雅婷 | 86 | ||
95 | 李倩 | 85 | ||
96 | 姜天莹 | 75 | ||
97 | 王琴 | 88 | ||
98 | 吴培培 | 83 | ||
99 | 阮小曼 | 82 | ||
100 | 徐瑾 | 89 | ||
101 | 王璇 | 77 | ||
102 | 张彩虹 | 75 | ||
103 | 唐震 | 83 | ||
104 | 周蕊 | 75 | ||
105 | 罗敏 | 81 | ||
106 | 袁怡 | 82 | ||
107 | 明娅 | 77 | ||
108 | 胡祥熙 | 81 | ||
109 | 柴环环 | 83 | ||
110 | 蒋维天 | 87 | ||
111 | 鲁洋 | 79 | ||
112 | 刘伟 | 78 | ||
113 | 陈思思 | 81 | ||
114 | 薛娜娜 | 79 | ||
115 | 孙越 | 79 | ||
116 | 汪慧芳 | 77 | ||
117 | 丰玉婷 | 83 | ||
118 | 周凯 | 85 | ||
119 | 李聪 | 85 | ||
120 | 葛静颐 | 88 | ||
121 | 王浩旭 | 83 | ||
122 | 崔楠楠 | 85 | ||
123 | 张静 | 81 | ||
124 | 王进 | 81 | ||
125 | 王花 | 84 | ||
126 | 王冰冰 | 75 | ||
127 | 冯玉环 | 78 | ||
128 | 冯兴梅 | 87 | ||
129 | 方明 | 89 | ||
130 | 李世杰 | 84 | ||
131 | 胡龙苗 | 89 | ||
132 | 施桂花 | 81 | ||
133 | 李百存 | 86 | ||
134 | 惠生芝 | 86 | ||
135 | 陈世豪 | 85 | ||
136 | 王益颗 | 76 | ||
137 | 李静 | 76 | ||
138 | 方成云 | 80 | ||
139 | 曹祖龙 | 81 | ||
140 | 王进 | 80 | ||
141 | 李佰梁 | 88 | ||
142 | 王鑫 | 88 | ||
143 | 王安南 | 86 | ||
144 | 冯子怡 | 83 | ||
145 | 陈杰 | 79 | ||
146 | 张紫怡 | 80 | ||
147 | 邹婷 | 82 | ||
148 | 王成龙 | 86 | ||
149 | 汪宣林 | 89 | ||
150 | 汪显婷 | 89 | ||
151 | 石天宇 | 85 | ||
152 | 罗帅 | 85 | ||
153 | 张银浩 | 86 | ||
154 | 刘妤婕 | 89 | ||
155 | 刘艳 | 78 | ||
156 | 来君怡 | 83 | ||
157 | 柯婷 | 85 | ||
158 | 荆雪丽 | 83 | ||
159 | 黄玉飞 | 86 | ||
160 | 胡倩 | 83 | ||
161 | 龚庆子 | 82 | ||
162 | 高世益 | 83 | ||
163 | 高林刚 | 78 | ||
第二部分:西安校区(陕北地区学生) | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 统考成绩 | 备注 |
1 | 屈锦荣 | 西安迪思艺术培训中心 | 97 | 16人(高分) |
2 | 李娜 | 97 | ||
3 | 马娜 | 95 | ||
4 | 牛贝贝 | 96 | ||
5 | 张帅帅 | 92 | ||
6 | 刘星宇 | 93 | ||
7 | 崔蓉蓉 | 92 | ||
8 | 马文科 | 91 | ||
9 | 田震 | 94 | ||
10 | 刘静璇 | 91 | ||
11 | 叶文慧 | 92 | ||
12 | 张媛媛 | 90 | ||
13 | 李慧慧 | 91 | ||
14 | 高锐锐 | 92 | ||
15 | 刘丹 | 90 | ||
16 | 闫亚茹 | 92 | ||
17 | 师琞罡 | 西安迪思艺术培训中心 | 78 | 80人 |
18 | 刘轩晨 | 77 | ||
19 | 胡壮 | 89 | ||
20 | 赵建新 | 79 | ||
21 | 边智栋 | 79 | ||
22 | 马心怡 | 84 | ||
23 | 刘艳 | 84 | ||
24 | 靳好 | 81 | ||
25 | 曹宇宇 | 81 | ||
26 | 高瑞林 | 88 | ||
27 | 乔帅 | 86 | ||
28 | 李定生 | 78 | ||
29 | 曹婷婷 | 77 | ||
30 | 温馨 | 80 | ||
31 | 郭雪静 | 83 | ||
32 | 杜向瑜 | 84 | ||
33 | 白旭 | 78 | ||
34 | 郝媛 | 85 | ||
35 | 王艳珍 | 86 | ||
36 | 张肖 | 79 | ||
37 | 曹阐尹 | 83 | ||
38 | 李娜娜 | 89 | ||
39 | 郝波 | 86 | ||
40 | 黄彩云 | 86 | ||
41 | 胡新雨 | 83 | ||
42 | 郭文静 | 87 | ||
43 | 武静怡 | 83 | ||
44 | 高瑞泽 | 82 | ||
45 | 朱海涛 | 88 | ||
46 | 张宇 | 77 | ||
47 | 张婷 | 89 | ||
48 | 王震 | 89 | ||
49 | 刘盼 | 80 | ||
50 | 刘宇 | 84 | ||
51 | 郝鹏斌 | 80 | ||
52 | 李亚茹 | 79 | ||
53 | 高宇佳 | 77 | ||
54 | 米雨薇 | 80 | ||
55 | 李羽慧 | 87 | ||
56 | 高苗苗 | 83 | ||
57 | 刘姝妍 | 87 | ||
58 | 武苗苗 | 83 | ||
59 | 高婧 | 86 | ||
60 | 丁绍恒 | 76 | ||
61 | 王震 | 79 | ||
62 | 高宇轩 | 75 | ||
63 | 李孟彪 | 86 | ||
64 | 李易轩 | 84 | ||
65 | 师壮 | 78 | ||
66 | 曹藤芝 | 83 | ||
67 | 马磊 | 76 | ||
68 | 吴泳卓 | 78 | ||
69 | 刘洋 | 85 | ||
70 | 李婧 | 85 | ||
71 | 张辽 | 79 | ||
72 | 宋永飞 | 83 | ||
73 | 尹怀杰 | 85 | ||
74 | 孙晓霞 | 84 | ||
75 | 王海博 | 85 | ||
76 | 刘国华 | 85 | ||
77 | 罗楠 | 76 | ||
78 | 冯东 | 75 | ||
79 | 折引第 | 79 | ||
80 | 冯英莲 | 81 | ||
81 | 刘媛 | 77 | ||
82 | 李帅 | 81 | ||
83 | 张青青 | 80 | ||
84 | 余楠 | 82 | ||
85 | 樊婷婷 | 78 | ||
86 | 司宇航 | 82 | ||
87 | 赵微 | 77 | ||
88 | 王楠楠 | 83 | ||
89 | 张霞霞 | 78 | ||
90 | 崔静 | 85 | ||
91 | 王婧 | 78 | ||
92 | 王帅 | 78 | ||
93 | 白彩荣 | 77 | ||
94 | 曹楠楠 | 82 | ||
95 | 卢亚楠 | 86 | ||
96 | 曹帅 | 84 | ||
第三部分:西安校区(关中地区学生) | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 统考成绩 | 备注 |
1 | 谷林 | 西安迪思艺术培训中心 | 98 | 6人(高分) |
2 | 卢海滨 | 90 | ||
3 | 张晓洋 | 90 | ||
4 | 汪一伟 | 90 | ||
5 | 朱鹏飞 | 91 | ||
6 | 刘明阳 | 90 | ||
7 | 路博宇 | 西安迪思艺术培训中心 | 89 | 27人 |
8 | 刘炫佳 | 87 | ||
9 | 欧阳芳玲 | 86 | ||
10 | 罗宇博 | 85 | ||
11 | 张虔 | 87 | ||
12 | 师雨俊 | 86 | ||
13 | 吴倩 | 80 | ||
14 | 赵文斌 | 87 | ||
15 | 李育杰 | 75 | ||
16 | 付宇航 | 87 | ||
17 | 李潼渊 | 81 | ||
18 | 刘梦雷 | 81 | ||
19 | 封婉妍 | 82 | ||
20 | 张李立 | 79 | ||
21 | 高龙 | 87 | ||
22 | 赵启航 | 75 | ||
23 | 杨杨 | 83 | ||
24 | 赵冰冰 | 75 | ||
25 | 鲁娜 | 76 | ||
26 | 韩瑧奇 | 77 | ||
27 | 汪姣 | 83 | ||
28 | 张景 | 79 | ||
29 | 侯永康 | 78 | ||
30 | 黄榆 | 78 | ||
31 | 王好好 | 76 | ||
32 | 辛雨 | 76 | ||
33 | 樊含月 | 75 | ||
西安校区合计: | ||||
西安迪思艺术培训中心(榆林校区)、西安迪思艺术培训中心(商洛校区)也传来了好消息,截至目前,已查询到的成绩中,统考过线共计110人!
第四部分:西安迪思艺术培训中心榆林校区 | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 统考成绩 | 备注 |
1 | 冯英明 | 西安迪思艺术培训中心 | 95 | 合格 |
2 | 雪占宇 | 88 | ||
3 | 李浩崎 | 76 | ||
4 | 方明 | 76 | ||
5 | 张磊 | 80 | ||
6 | 李双 | 87 | ||
7 | 高永忠 | 86 | ||
8 | 王妮妮 | 78 | ||
9 | 王加宏 | 83 | ||
10 | 田浩浩 | 76 | ||
11 | 魏雨萌 | 82 | ||
12 | 郑雨 | 79 | ||
13 | 高雨 | 79 | ||
14 | 王震 | 76 | ||
15 | 宋凯 | 75 | ||
16 | 杨科跃 | 82 | ||
17 | 温妮 | 78 | ||
18 | 李娜 | 80 | ||
19 | 温丹 | 84 | ||
20 | 李妍霄 | 86 | ||
21 | 刘环 | 77 | ||
22 | 贺帆帆 | 81 | ||
23 | 张富玲 | 76 | ||
24 | 张出尘 | 77 | ||
25 | 马茹 | 77 | ||
26 | 申书慧 | 80 | ||
27 | 李建鑫 | 79 | ||
28 | 樊勇泽 | 78 | ||
29 | 武常涛 | 77 | ||
30 | 曹永瑞 | 78 | ||
31 | 马敬飞 | 82 | ||
32 | 史浩楠 | 78 | ||
33 | 李丹 | 75 | ||
34 | 纪雪杨 | 76 | ||
35 | 沈佳伟 | 86 | ||
36 | 曹彩云 | 81 | ||
37 | 王瑜 | 84 | ||
38 | 刘玉 | 75 | ||
39 | 刘杰 | 82 | ||
40 | 丁杰 | 92 | ||
41 | 魏星宇 | 81 | ||
42 | 赵炜 | 71 | ||
43 | 姜恩默 | 80 | ||
44 | 李天佐 | 83 | ||
45 | 高琦 | 83 | ||
46 | 李星宇 | 78 | ||
47 | 刘润润 | 87 | ||
48 | 黄渤兴 | 82 | ||
49 | 庄方艳 | 76 | ||
第五部分:西安迪思艺术培训中心商洛校区 | ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 统考成绩 | 备注 |
1 | 周诗晗 | 西安迪思艺术培训中心 | 82 | 合格 |
2 | 寇凡 | 79 | ||
3 | 白云星 | 75 | ||
4 | 雷银肖 | 76 | ||
5 | 牛佩 | 80 | ||
6 | 马杰 | 81 | ||
7 | 翟聪 | 82 | ||
8 | 李保 | 86 | ||
9 | 白鑫 | 77 | ||
10 | 王琅琨 | 80 | ||
11 | 盛亚楠 | 82 | ||
12 | 淡佳莉 | 79 | ||
13 | 陈皓 | 75 | ||
14 | 董敏 | 75 | ||
15 | 王露瑶 | 75 | ||
16 | 贺姣 | 81 | ||
17 | 王敏 | 76 | ||
18 | 姜肖琳 | 75 | ||
19 | 彭晨阳 | 76 | ||
20 | 蔡婷婷 | 80 | ||
21 | 冯于权 | 81 | ||
22 | 郭垚 | 82 | ||
23 | 辜贝贝 | 81 | ||
24 | 叶炫 | 78 | ||
25 | 赵飞 | 76 | ||
26 | 赵凃锴 | 86 | ||
27 | 简晨 | 81 | ||
28 | 汤诗婕 | 83 | ||
29 | 张肖肖 | 78 | ||
30 | 潘甜 | 75 | ||
31 | 王祥杰 | 75 | ||
32 | 秦悦 | 78 | ||
33 | 徐娅娟 | 75 | ||
34 | 吴洋 | 84 | ||
35 | 姜蒙蒙 | 82 | ||
36 | 黄玉萍 | 83 | ||
37 | 周衍延 | 89 | ||
38 | 任丽诺 | 78 | ||
39 | 郭锐 | 80 | ||
40 | 齐国志 | 81 | ||
41 | 朱敏 | 76 | ||
42 | 何毅 | 82 | ||
43 | 黄平凡 | 77 | ||
44 | 党淑珍 | 81 | ||
45 | 李齐娜 | 77 | ||
... ...(部分学生的成绩因其他原因暂未补齐)... ... |
声明:以上所有数据均来自陕西省招生考试信息网,如若怀疑,不惧查证
!最后,给大家说点儿心里话:
相识于春夏,收获于秋冬。很庆幸,能与大家相识、相知,我今年走过陕西36所高中,幸运的与每个迪思学子交谈过。教室、办公室、走廊、操场、咖啡厅、大会堂......从1人到1000人的场面都经历过,见过大家的迷茫、不解、怀疑、怯懦、委屈与放弃,也见过大家的清醒、理性、信任、自信、无畏与坚持!
家长、好友、老师、学校、社会,无数个困难横在大家面前,一不小心就是“魂飞魄散”。我敬畏每个追梦的人,更敬畏每个一直追梦的人!不敢说从你们身上看到了我当年的影子,因为如果可以穿越,当年的我定不及大家。
最担心的就是力不从心,最放心的却是初心不死!曾有人问过我为什么选择当老师,我回答了两个字:上瘾!
统考落下帷幕,首先恭喜402名迪思学子成功出了“六神装”,明年的6月,你们可以安心推水晶了,期待那声“Victory”
剩下的个别同学,也不要气馁,统考只是艺考方式的一种,依然还有其他专业有着“重来一次”的机会,退后永远有助于更好的前进,期待大家在沉默中爆裂,也期待大家能拾起行囊,再出发!
白岩松说:“幸福可以无限靠近,无法彻底到达”。我想这个“幸福”的概念是万能的,总得有个目标,也得有个追求,欲望无穷才换来了更大的可能性。但前提是,你的才华要配得上野心!
2019年12月30日下午18:32,西安晴,湿度34%,体感温度0摄氏度,东风2级。还记得公众号上的那句话么?“你陪着我时,我没羡慕过任何人",感谢知遇,未来可期......
编辑:龚老师
发布:西安迪思艺术培训中心
2019 年 12 月 30 日